This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 11-Sep-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 5222 | 3236 | 411 | 2881 | 11794 |
| Alaska | 11 | 1468 | 863 | 109 | 684 | 3135 |
| Arizona | 85 | 10248 | 4981 | 807 | 4626 | 20747 |
| Arkansas | 27 | 3856 | 1973 | 243 | 1653 | 7752 |
| California | 487 | 52642 | 18025 | 2571 | 15280 | 89005 |
| Colorado | 65 | 10260 | 4499 | 584 | 3851 | 19259 |
| Connecticut | 84 | 2927 | 1806 | 305 | 1695 | 6817 |
| Delaware | 16 | 765 | 533 | 71 | 458 | 1843 |
| District of Columbia | 4 | 300 | 116 | 14 | 123 | 557 |
| Florida | 305 | 17477 | 11610 | 2016 | 10058 | 41466 |
| Georgia | 61 | 8679 | 4961 | 646 | 4275 | 18622 |
| Guam | 1 | 89 | 45 | 8 | 94 | 237 |
| Hawaii | 19 | 1794 | 699 | 114 | 657 | 3283 |
| Idaho | 22 | 6361 | 2677 | 213 | 1719 | 10992 |
| Illinois | 171 | 8120 | 5043 | 786 | 4373 | 18493 |
| Indiana | 107 | 7024 | 4120 | 544 | 3254 | 15049 |
| Iowa | 36 | 2791 | 1628 | 308 | 1501 | 6264 |
| Kansas | 51 | 3190 | 1892 | 232 | 1557 | 6922 |
| Kentucky | 48 | 4459 | 2674 | 334 | 2102 | 9617 |
| Louisiana | 42 | 2425 | 1674 | 251 | 1351 | 5743 |
| Maine | 23 | 1819 | 1241 | 174 | 1103 | 4360 |
| Maryland | 76 | 4565 | 2737 | 417 | 2651 | 10446 |
| Massachusetts | 105 | 5756 | 3393 | 522 | 3262 | 13038 |
| Michigan | 107 | 9339 | 5330 | 773 | 4678 | 20227 |
| Minnesota | 66 | 5056 | 2911 | 471 | 2564 | 11068 |
| Mississippi | 11 | 1945 | 1309 | 177 | 1269 | 4711 |
| Missouri | 74 | 7171 | 3853 | 468 | 3121 | 14687 |
| Montana | 21 | 2206 | 1193 | 138 | 853 | 4411 |
| Nebraska | 16 | 1694 | 1046 | 181 | 760 | 3697 |
| Nevada | 28 | 4242 | 1851 | 263 | 1592 | 7976 |
| New Hampshire | 40 | 2383 | 1537 | 226 | 1522 | 5708 |
| New Jersey | 144 | 5776 | 3053 | 541 | 3038 | 12552 |
| New Mexico | 14 | 2932 | 1439 | 218 | 1323 | 5926 |
| New York | 250 | 11613 | 6587 | 1020 | 5990 | 25460 |
| North Carolina | 105 | 10656 | 6145 | 791 | 5399 | 23096 |
| North Dakota | 8 | 647 | 387 | 51 | 306 | 1399 |
| Ohio | 216 | 11557 | 7200 | 985 | 6213 | 26171 |
| Oklahoma | 25 | 4685 | 2542 | 296 | 1973 | 9521 |
| Oregon | 71 | 10543 | 4838 | 554 | 3653 | 19659 |
| Pennsylvania | 194 | 10209 | 6145 | 1072 | 5702 | 23322 |
| Puerto Rico | 69 | 2987 | 1216 | 135 | 798 | 5205 |
| Rhode Island | 15 | 796 | 466 | 78 | 465 | 1820 |
| South Carolina | 40 | 4761 | 2798 | 391 | 2513 | 10503 |
| South Dakota | 10 | 934 | 585 | 94 | 504 | 2127 |
| Tennessee | 79 | 9328 | 5383 | 662 | 4549 | 20001 |
| Texas | 192 | 25879 | 13350 | 1781 | 11469 | 52671 |
| Utah | 25 | 12050 | 3379 | 251 | 2260 | 17965 |
| Vermont | 11 | 888 | 506 | 82 | 498 | 1985 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 126 | 9112 | 5290 | 707 | 4921 | 20156 |
| Washington | 148 | 17636 | 7886 | 861 | 5717 | 32248 |
| West Virginia | 33 | 2795 | 1428 | 150 | 1284 | 5690 |
| Wisconsin | 60 | 4706 | 3145 | 461 | 2642 | 11014 |
| Wyoming | 8 | 1048 | 703 | 95 | 505 | 2359 |
| Other* | 1 | 252 | 82 | 4 | 191 | 530 |
| TOTAL | 4098 | 358187 | 184073 | 25665 | 157527 | 729550 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




