This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 17-Jan-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 51 | 5362 | 3241 | 441 | 2938 | 12033 |
| Alaska | 13 | 1480 | 855 | 113 | 683 | 3144 |
| Arizona | 91 | 10544 | 5024 | 850 | 4636 | 21145 |
| Arkansas | 30 | 4006 | 1997 | 265 | 1645 | 7943 |
| California | 537 | 54038 | 18450 | 2769 | 15426 | 91220 |
| Colorado | 73 | 10388 | 4508 | 614 | 3835 | 19418 |
| Connecticut | 93 | 2949 | 1840 | 318 | 1695 | 6895 |
| Delaware | 16 | 774 | 516 | 74 | 447 | 1827 |
| District of Columbia | 4 | 282 | 118 | 15 | 117 | 536 |
| Florida | 338 | 17783 | 11709 | 2124 | 10100 | 42054 |
| Georgia | 71 | 8702 | 4963 | 693 | 4265 | 18694 |
| Guam | 1 | 90 | 41 | 8 | 94 | 234 |
| Hawaii | 22 | 1836 | 707 | 121 | 668 | 3354 |
| Idaho | 24 | 6349 | 2641 | 226 | 1726 | 10966 |
| Illinois | 190 | 8254 | 5114 | 835 | 4397 | 18790 |
| Indiana | 123 | 7024 | 4179 | 590 | 3234 | 15150 |
| Iowa | 40 | 2839 | 1647 | 331 | 1504 | 6361 |
| Kansas | 54 | 3240 | 1909 | 249 | 1568 | 7020 |
| Kentucky | 52 | 4546 | 2657 | 353 | 2077 | 9685 |
| Louisiana | 47 | 2504 | 1682 | 280 | 1366 | 5879 |
| Maine | 28 | 1846 | 1248 | 184 | 1098 | 4404 |
| Maryland | 82 | 4638 | 2762 | 440 | 2654 | 10576 |
| Massachusetts | 118 | 5717 | 3412 | 553 | 3290 | 13090 |
| Michigan | 127 | 9494 | 5376 | 827 | 4675 | 20499 |
| Minnesota | 73 | 5061 | 2946 | 500 | 2534 | 11114 |
| Mississippi | 14 | 2001 | 1328 | 194 | 1275 | 4812 |
| Missouri | 76 | 7256 | 3870 | 512 | 3130 | 14844 |
| Montana | 23 | 2209 | 1192 | 153 | 847 | 4424 |
| Nebraska | 18 | 1668 | 1033 | 190 | 757 | 3666 |
| Nevada | 31 | 4313 | 1844 | 279 | 1595 | 8062 |
| New Hampshire | 46 | 2385 | 1548 | 234 | 1519 | 5732 |
| New Jersey | 156 | 5829 | 3113 | 582 | 3062 | 12742 |
| New Mexico | 18 | 3038 | 1452 | 236 | 1330 | 6074 |
| New York | 280 | 11629 | 6672 | 1114 | 5976 | 25671 |
| North Carolina | 110 | 10718 | 6099 | 839 | 5380 | 23146 |
| North Dakota | 9 | 668 | 406 | 57 | 315 | 1455 |
| Ohio | 239 | 11806 | 7311 | 1057 | 6200 | 26613 |
| Oklahoma | 31 | 4801 | 2551 | 316 | 1996 | 9695 |
| Oregon | 75 | 10802 | 4872 | 592 | 3678 | 20019 |
| Pennsylvania | 211 | 10386 | 6169 | 1126 | 5713 | 23605 |
| Puerto Rico | 74 | 2936 | 1218 | 151 | 773 | 5152 |
| Rhode Island | 17 | 800 | 472 | 85 | 470 | 1844 |
| South Carolina | 43 | 4725 | 2780 | 408 | 2499 | 10455 |
| South Dakota | 12 | 914 | 583 | 104 | 512 | 2125 |
| Tennessee | 85 | 9377 | 5345 | 708 | 4554 | 20069 |
| Texas | 209 | 26039 | 13418 | 1901 | 11484 | 53051 |
| Utah | 30 | 12294 | 3390 | 267 | 2248 | 18229 |
| Vermont | 13 | 920 | 506 | 86 | 507 | 2032 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 49 | 248 | |
| Virginia | 133 | 9144 | 5303 | 750 | 4925 | 20255 |
| Washington | 156 | 18068 | 7997 | 935 | 5760 | 32916 |
| West Virginia | 33 | 2859 | 1428 | 168 | 1280 | 5768 |
| Wisconsin | 68 | 4731 | 3151 | 491 | 2629 | 11070 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 683 | 97 | 510 | 2339 |
| Other* | 1 | 269 | 84 | 4 | 197 | 555 |
| TOTAL | 4517 | 363499 | 185424 | 27417 | 157842 | 738699 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




